¿CÓMO TOMARTE LAS MEDIDAS? Seguí estos pasos y elegí tu talle con seguridad:
| 1 | Usá una cinta métrica flexible (de costura, no de construcción). |
| 2 | Parate derecho, relajado, sin inflar el pecho ni meter la panza. |
| 3 | Medite con ropa interior o ropa muy ajustada para mayor precisión. |
| 4 | Si podés, pedile a alguien que te ayude — es más fácil y exacto. |
| 5 | Si surgen dudas, escribinos a nuestro número de WhatsApp; las resolveremos juntos a la brevedad. |

¿No sabés qué tela elegir? Revisá nuestra guía y descubrí cuál se adapta mejor a vos y tu rutina de trabajo. Ver referencia de telas →
Si el ambo que elegiste es de tela elastizada en bengalina o microfibra elastizada, esta es la tabla que debés usar:
| Elastizados — Chaqueta | |||
| Talle | Espalda | Busto | Largo |
| S | 38 | 47 | 63 |
| M | 40 | 49 | 66 |
| L | 42 | 50 | 67 |
| XL | 44 | 53 | 69 |
| XXL | 45 | 54 | 70 |
| 3XL | 46 | 58 | 72 |
| Elastizados — Pantalón | |||
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
| S | 31–35 | 43 | 100 |
| M | 34–38 | 44 | 100 |
| L | 37–42 | 46 | 102 |
| XL | 42–47 | 50 | 104 |
| XXL | 43–49 | 56 | 105 |
| 3XL | 44–50 | 58 | 105 |
Si el ambo que elegiste es de tela Acrocel, esta es la tabla que debés usar:
| Acrocel — Chaqueta | |||
| Talle | Espalda | Busto | Largo |
| P (S) | 38 | 46–47 | 62 |
| M | 40 | 49 | 64 |
| G (L) | 42 | 51–52 | 66 |
| XG (XL) | 44 | 54–55 | 68 |
| 2XL | 45 | 57–58 | 70 |
| 3XL | 46 | 60–61 | 72 |
| Acrocel — Pantalón | |||
| Talle | Cin. normal | Cin. estirada | Cadera |
| P (S) | 30 | 43 | 43 |
| M | 31 | 45 | 46 |
| G (L) | 34 | 48 | 48 |
| XG (XL) | 36 | 50 | 52 |
| 2XL | 39 | 52 | 56 |
| 3XL | 42 | 54 | 58 |
Si el ambo que elegiste es el diseño Soft Air Premium Fit, esta es la tabla que debés usar:
| Soft Air — Chaqueta (cm) | ||||
| Talle | Hombro | Busto | Largo | Manga |
| S | 40,5 | 44 | 66,5 | 19 |
| M | 43 | 48 | 66 | 19,5 |
| L | 44 | 49,5 | 69 | 20 |
| XL | 46 | 53 | 71 | 21 |
| XXL | 49 | 54,5 | 74 | 21,5 |
| Soft Air — Pantalón (cm) | ||||
| Talle | Cintura | Cadera | Largo | |
| S | 32,5 | 51 | 98 | |
| M | 33 | 53 | 101 | |
| L | 37 | 56 | 103 | |
| XL | 39 | 58,5 | 104,5 | |
| XXL | 40,5 | 61,5 | 107 |
Puede haber una diferencia de 1–2 cm por medición manual.
Si el ambo que elegiste es Arciel Superflex, esta es la tabla que debés usar:
| Arciel Superflex — Chaqueta | ||||
| Talle | Espalda | Busto | Largo | Manga |
| S | 38 | 46 | 63 | 20 |
| M | 40 | 49 | 65 | 20,5 |
| L | 42 | 52 | 67 | 21 |
| XL | 44 | 55 | 69 | 21,5 |
| Arciel Superflex — Pantalón | ||||
| Talle | Cintura | Cadera | Tiro | Largo |
| S | 34–38 | 44 | 26 | 99 |
| M | 37–41 | 47 | 27 | 100 |
| L | 42–46 | 50 | 28 | 102 |
| XL | 47–52 | 54 | 29 | 104 |
La cintura del pantalón indica el rango entre sin estirar / estirada.
Si el diseño que elegiste es chaquetilla con broche, esta es la tabla que debés usar:
| Chaquetillas con broche | |||
| Talle | Espalda | Busto | Largo |
| S | 38 | 48 | 66 |
| M | 40 | 50 | 67 |
| L | 42 | 52 | 68 |
| XL | 44 | 54 | 69 |
| XXL | 45 | 56 | 70 |
| 3XL | 46 | 58 | 72 |